乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 栾树 | 6 | 35 | 棵 | 2008-04-21 | ||||
| 乌桕 | 8 | 150 | 棵 | 2008-04-21 | ||||
|
瓜子黄杨 |
20 | 0.8 | 棵 | 2008-04-19 | ||||
|
瓜子黄杨 |
25 | 0.9 | 棵 | 2008-04-19 | ||||
| 瓜子黄杨 | 30 | 1 | 棵 | 2008-04-19 | ||||
| 金叶槐 | 10 | 150 | 450 | 棵 | 2008-04-19 | |||
| 合欢 | 8 | 90 | 棵 | 2008-04-19 | ||||
| 合欢 | 9 | 110 | 棵 | 2008-04-19 | ||||
| 湿地松 | 130 | 2 | 棵 | 2008-04-14 | ||||
| 金叶槐 | 9 | 150 | 350 | 棵 | 2008-04-14 | |||
| 金叶槐 | 8 | 120 | 300 | 棵 | 2008-04-14 | |||
| 金叶槐 | 7 | 100 | 180 | 棵 | 2008-04-14 | |||
| 金叶槐 | 6 | 100 | 130 | 棵 | 2008-04-14 | |||
|
红叶李 |
3 | 4 | 棵 | 2008-04-14 | ||||
| 紫叶李 | 4 | 8 | 棵 | 2008-04-14 |